PRODUCT CLASSIFICATION
常溫1600℃高溫馬弗爐 極限溫度1700℃化學(xué)試驗(yàn)箱式爐1700這款箱式爐以硅鉬棒為加熱元件,采用雙層殼體結(jié)構(gòu)和智能化控溫系統(tǒng),可控硅控制,移相觸發(fā),爐膛采用1700型陶瓷纖維材料,雙層爐殼間配有風(fēng)冷系統(tǒng),能快速升降溫,采用軟起動恒流控制,延長加熱元件壽命。該爐具有控溫精度搞,溫場均衡、操作簡單、升降溫度速率快、能耗低等優(yōu)點(diǎn)。
主要用途:高校、科研院所、工礦企業(yè)做粉末焙燒、陶瓷燒結(jié)、高溫實(shí)驗(yàn)、質(zhì)量檢測之用。
詳細(xì)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | HL-1700 | HL-1700 | HL-1700 |
工作電源 | AC220V 50/60HZ | AC220V 50/60HZ | AC380V 50/60HZ |
爐膛尺寸 | 100x100x100mm | 200 x150 x150mm | 300x200x200mm |
額定功率 | ≤2kw | ≤4kw | ≤9kw |
外形尺寸 | 660 x540 x730mm | 660x540x790mm | 775x670x945mm |
重 量 | 30kg | 80kg | 100 kg |
建議升溫速度 | 10℃/min | 10℃/min | 10℃/min |
產(chǎn)品特點(diǎn) | 能迅速升降溫,爐膛溫場均衡??販胤€(wěn)定,操作簡便,能耗低 | ||
加熱元件 | 硅鉬棒 | ||
常用溫度 | ≤1600℃ | ||
高溫度 | 1700℃ | ||
控溫方式 | 30-50段智能化程序控制 | ||
恒溫精度 | ±1℃ | ||
控溫儀表 | PID智能溫控儀 | ||
爐 殼 | 雙層風(fēng)冷結(jié)構(gòu) | ||
爐 膛 | 1700型陶瓷纖維爐膛,設(shè)計(jì)合理,經(jīng)久耐用,保溫性能好,節(jié)能 | ||
測溫元件 | s型雙鉑銠熱電偶 | ||
爐門結(jié)構(gòu) | 側(cè)開式 | ||
主要配件 | 石棉手套,坩堝鉗,剛玉坩堝,擋火磚一塊 | ||
常備爐膛尺寸 | 100x100x100mm 200x150x150mm 300x200x200mm 400x300x300mm |
備注:以上數(shù)據(jù)僅供參考,爐膛尺寸可根據(jù)客戶要求定制!
鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司
18037316198/13384034244/18037316568
鄭州市金水區(qū)博頌路20號
1311327132@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2024鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:豫ICP備18035222號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml