PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:18037316198
鄭州手持式食品安全分析儀價(jià)格 河南手持式食品安全測(cè)定儀廠家儀器簡(jiǎn)介
手持式食品安全分析儀,采用便攜設(shè)計(jì),具有攜帶方便,操作簡(jiǎn)單,可以配食品安全檢測(cè)箱到現(xiàn)場(chǎng)使用,也可以單獨(dú)使用,并可根據(jù)需要組合不同檢測(cè)項(xiàng)目。適合工商部門、衛(wèi)生防疫部門以及質(zhì)量監(jiān)督部門在商品流動(dòng)檢測(cè)車、實(shí)驗(yàn)室及現(xiàn)場(chǎng)使用。并可與食品安全監(jiān)控網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)使用,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)監(jiān)控。
鄭州手持式食品安全分析儀價(jià)格 河南手持式食品安全測(cè)定儀廠家儀器特點(diǎn)
● 儀器小巧便攜,配有 鋁合金箱,可帶到現(xiàn)場(chǎng)使用。
● 采用液晶顯示,自動(dòng)顯示樣品中被檢項(xiàng)目的含量。
● 具有自動(dòng)保存檢測(cè)結(jié)果,并可將檢測(cè)數(shù)據(jù)導(dǎo)入到電腦。
● 可選配臺(tái)式微型打印機(jī),可實(shí)現(xiàn)快速自動(dòng)打印檢測(cè)結(jié)果。
● 配有樣品前處理工具,適合不同樣品的現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)。
● 靈活的工作電源模式:電池供電、直流電源供電,交流220V供電,適合不同場(chǎng)合使用。
● 重量級(jí)輕、體積小,特別適合工商所現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè),是原有食品安全檢測(cè)箱的升級(jí)換代產(chǎn)品。
技術(shù)參數(shù)
1、吸光度:0-2.500A
2、吸光度重復(fù)性:≤0.5%
3、吸光值光電流漂移:≤0.002(3min)
4、通訊接口:RS232
5、工作電源:9V電池 直流9V 交流220V
6、體積:175×100×85(mm)
配置清單
序號(hào) | 儀器名稱 | 型號(hào) | 檢測(cè)限 | 測(cè)量范圍 |
| |
1 | 多功能食品檢測(cè)儀 | SPb-501S | 甲醛 | 1.0mg/kg | 0-200mg/kg |
|
二氧化硫 | 1.0mg/kg | 0-500 mg/kg |
| |||
亞硝酸鹽 | 2.0mg/kg | 0-200mg/kg |
| |||
雙氧水 | 10.0mg/kg | 0-500 mg/kg |
| |||
苯甲酸鈉 | 0.05g/kg | 0-2.0g/kg |
| |||
2 | 蜂蜜檢測(cè)儀 | SPb-FM1 | 果糖葡萄糖 | 12.0% | 0-95.0% |
|
蔗糖 | 3.0% | 0-12.0% |
| |||
3 | 病害肉檢測(cè)儀 | SPb-BH1 | 組胺 | 1.0mg/100g | 0-100mg/100g |
|
揮發(fā)性鹽基氮 | 1mg/100g | 0-150 mg/100g |
| |||
特征指標(biāo) | 0.010 | 0- 2.000 |
| |||
亞硝酸鹽 | 2mg/kg | 0-200mg/kg |
| |||
4 | 甲醛檢測(cè)儀 | SPb-JQ1 | 1.0mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
5 | 吊白塊測(cè)定儀 | SPb-DB1 | 1.0mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
6 | 二氧化硫檢測(cè)儀 | SPb-EY1 | 1.0mg/kg | 0-500 mg/kg |
| |
7 | 亞硝酸鹽檢測(cè)儀 | SPb-YS1 | 2mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
8 | 硼砂檢測(cè)儀 | SPb-PS1 | 10mg/kg | 0-500mg/kg |
| |
9 | 硝酸鹽檢測(cè)儀 | SPb-XS1 | 100.0mg/kg | 0-3000mg/kg |
| |
10 | 雙氧水檢測(cè)儀 | SPb-SY1 | 10 mg/kg | 0- 500mg/kg |
| |
11 | 食鹽碘檢測(cè)儀 | SPb-DY1 | 2mg/kg | 0-80mg/kg |
| |
12 | 植物油過氧化值檢測(cè)儀 | SPb-GY1 | 0.3mmoL/kg | 0-11.0 mmoL /kg |
| |
13 | 苯甲酸鈉檢測(cè)儀 | SPb-BJ1 | 0.05g/kg | 0-2.0g/kg |
| |
14 | 山梨酸鉀檢測(cè)儀 | SPb-SL1 | 0.01g/kg | 0-2 g/kg |
| |
15 | 甲醇檢測(cè)儀 | SPb-JC1 | 0.02g/100ml | 0-0.2g/100ml |
| |
16 | 硫酸鋁鉀檢測(cè)儀 | SPb-LS1 | 2mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
17 | 溴酸鉀檢測(cè)儀 | SPb-XS1 | 5mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
18 | 糖精鈉檢測(cè)儀 | SPb-TJ1 | 0.05g/kg | 0-1.0g/kg |
| |
19 | 過氧化苯甲酰檢測(cè)儀 | SPb-GY1 | 20mg/kg | 0-300mg/kg |
| |
20 | 氨基酸態(tài)氮檢測(cè)儀 | SPb-AJ1 | 0.2g/100ml | 0.0-1.5g/100ml |
| |
21 | 甜蜜素檢測(cè)儀 | SPb-TM1 | 0.1g/kg | 0-2.0g/kg |
| |
22 | 豬油丙二醛檢測(cè)儀 | SPb-BE1 | 0.02mg/100g | 0.00-1.00mg/100g |
| |
23 | 病害肉組胺檢測(cè)儀 | SPb-ZA1 | 1.0mg/100g | 0-100mg/100g |
| |
24 | 病害肉揮發(fā)性鹽基氮檢測(cè)儀 | SPb-HF1 | 1mg/100g | 0-150.0mg/100g |
| |
25 | 檸檬黃檢測(cè)儀 | SPb-NM1 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
26 | 日落黃檢測(cè)儀 | SPb-RL1 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
27 | 莧菜紅檢測(cè)儀 | SPb-XC1 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
28 | 胭脂紅檢測(cè)儀 | SPb-YZ1 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
29 | 誘或紅檢測(cè)儀 | SPb-YH1 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
30 | 新紅檢測(cè)儀 | SPb-XH1 | 5.0mg/kg | 0-150mg/kg |
| |
31 | 赤蘚紅檢測(cè)儀 | SPb-CX1 | 5.0mg/kg | 0-150mg/kg |
| |
32 | 亮 藍(lán)檢測(cè)儀 | SPb-LL1 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
33 | 靛 藍(lán)檢測(cè)儀 | SPb-DL1 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
34 | 重金屬鉛檢測(cè)儀 | SPb-JQ1 | 0.5mg/kg | 0-15mg/kg |
| |
35 | 重金屬鎘檢測(cè)儀 | SPb-JG1 | 0.5mg/kg | 0-15mg/kg |
| |
36 | 重金屬汞檢測(cè)儀 | SPb-JH1 | 5mg/kg | 0-50mg/kg |
| |
37 | 重金屬砷檢測(cè)儀 | SPb-JS1 | 0.5mg/kg | 0-2mg/kg |
|
鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司
18037316198/13384034244/18037316568
鄭州市金水區(qū)博頌路20號(hào)
1311327132@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2024鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):豫ICP備18035222號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml