PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:18037316198
100L雙層玻璃反應(yīng)釜GR-100雙層反應(yīng)器特點(diǎn):
高硼硅玻璃材質(zhì),有優(yōu)良物理、化學(xué)性能。
可在高溫(300℃)至低溫(-80℃)的大溫區(qū)使用。
可在常壓及真空條件下工作,靜止?fàn)顟B(tài)下真空度可達(dá)0.095MPa以下。
數(shù)字顯示攪拌速度,變頻、恒速攪拌系統(tǒng),工作平穩(wěn)。
PTFE攪拌槳(攪拌葉),攪拌軸與釜蓋間的密封方式和材料為我公司技術(shù)訣竅(Know how)。
無(wú)死腔設(shè)計(jì)的防腐放料閥門。
夾層的制冷或加熱溶液在反應(yīng)完畢后,能*排除,不積液。
整體結(jié)構(gòu)新穎、實(shí)用、美觀。
100L雙層玻璃反應(yīng)釜GR-100雙層反應(yīng)器技術(shù)參數(shù):
名稱 | 5L雙層玻璃反應(yīng)釜 | 10L雙層玻璃反應(yīng)釜 | 20L雙層玻璃反應(yīng)釜 | 50L雙層玻璃反應(yīng)釜 | 100L雙層玻璃反應(yīng)釜 | |
型號(hào) | GR-5 雙層 | GR-10 雙層 | GR-20 雙層 | GR-50 雙層 | GR-100-雙層 | |
反應(yīng)釜釜內(nèi)有效容積(L) | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | |
夾套容積(L) | 1.5 | 3 | 6 | 16 | 30 | |
夾套換熱面積(m2) | 0.13 | 0.22 | 0.32 | 0.65 | 1.09 | |
冷凝器換熱面積(m2) | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | |
玻璃反應(yīng)釜材質(zhì) | 高硼硅3.3 | 高硼硅3.3 | 高硼硅3.3 | 高硼硅3.3 | 高硼硅3.3 | |
固定架及連接件材質(zhì) | 不銹鋼304 | 不銹鋼304 | 不銹鋼304 | 不銹鋼304 | 不銹鋼304 | |
反應(yīng)釜釜體耐受溫度(℃) | -80~200 | -80~200 | -80~200 | -80~200 | -80~200 | |
操作壓力(Mpa) | 真空或常壓 | 真空或常壓 | 真空或常壓 | 真空或常壓 | 真空或常壓 | |
反應(yīng)釜 | 功率(W) | 90 | 90 | 90 | 140 | 250 |
調(diào)節(jié)方式 | 變頻調(diào)速 | 變頻調(diào)速 | 變頻調(diào)速 | 變頻調(diào)速 | 變頻調(diào)速 | |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 50~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 | |
反應(yīng)釜釜蓋開口 | 攪拌口 | 50#法蘭口 | 50#法蘭口 | 50#法蘭口 | 50#法蘭口 | Φ60mm法蘭口 |
傳感器口 | 24#標(biāo)準(zhǔn)磨口 | 24#標(biāo)準(zhǔn)磨口 | 24#標(biāo)準(zhǔn)磨口 | 24#標(biāo)準(zhǔn)磨口 | 24#標(biāo)準(zhǔn)磨口 | |
冷凝器連接口 | 35#球磨口 | 50#球磨口 | 50#球磨口 | 50#球磨口 | 50#球磨口 | |
液體加料口 | 24#標(biāo)準(zhǔn)磨口 | 34#標(biāo)準(zhǔn)磨口 | 34#標(biāo)準(zhǔn)磨口 | 34#標(biāo)準(zhǔn)磨口 | 34#標(biāo)準(zhǔn)磨口2個(gè) | |
恒壓漏斗接口 | 29#標(biāo)準(zhǔn)磨口 | 40#標(biāo)準(zhǔn)磨口 | 40#標(biāo)準(zhǔn)磨口 | 40#標(biāo)準(zhǔn)磨口 | 40#標(biāo)準(zhǔn)磨口 | |
固體加料口 | 80#法蘭口 | 80#法蘭口 | 80#法蘭口 | 95#法蘭口 | ||
反應(yīng)釜體進(jìn)出液循環(huán)口 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | |
密封件材質(zhì) | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | |
整機(jī)電源 | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | |
放料閥 | 無(wú)積液側(cè)放料閥,放料閥距地面有效尺寸:約400mm | 無(wú)積液側(cè)放料閥,放料閥距地面有效尺寸:約400mm | 無(wú)積液側(cè)放料閥,放料閥距地面有效尺寸:約370mm | 無(wú)積液側(cè)放料閥,放料閥距地面有效尺寸:約320mm | 無(wú)積液側(cè)放料閥,放料閥距地面有效尺寸:約350mm | |
溫度傳感器材質(zhì) | 不銹鋼,不銹鋼表面包氟,雙重防腐 | 不銹鋼,不銹鋼表面包氟,雙重防腐 | 不銹鋼,不銹鋼表面包氟,雙重防腐 | 不銹鋼,不銹鋼表面包氟,雙重防腐 | 不銹鋼,不銹鋼表面包氟,雙重防腐 | |
攪拌 | 三葉旋片式攪拌槳、軸為不銹鋼外包四氟 | 三葉旋片式攪拌槳、軸為不銹鋼外包四氟 | 三葉旋片式攪拌槳、軸為不銹鋼外包四氟 | 三葉旋片式攪拌槳、軸為不銹鋼外包四氟 | 三葉旋片式攪拌槳、軸為不銹鋼外包四氟 | |
整機(jī)外形尺寸(mm) | 460L×380W ×1680H | 460L×380W ×1680H | 520L×520W ×2030H | 570L×570W×2250H | 670L×670W×2600H
|
鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司
18037316198/13384034244/18037316568
鄭州市金水區(qū)博頌路20號(hào)
1311327132@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2024鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):豫ICP備18035222號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml