PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產品中心/ products
聯(lián)系電話:18037316198
安晟多功能食品安全快速分析儀(45項目)ASGNSSP-8N多功能食品安全快速分析儀是我司自主研發(fā)的快速定量分析儀,具有使用簡便、功能齊全、檢測準確度高等優(yōu)勢,適用于水果蔬菜、農副產品、日常食品、海產品及其制品等食品中甲醛、吊白塊、二氧化硫、亞硝酸鹽、雙氧水、硼砂、蛋白質等四十多個項目的快速定量檢測。廣泛應用于各級市場監(jiān)督管理局、超市、食品生產企業(yè)、農貿監(jiān)督、衛(wèi)生防疫等監(jiān)測部門。
性能特點安晟多功能食品安全快速分析儀(45項目)
技術參數
檢測項目:
測量下限、測量范圍及適用范圍:(45項目)
序號 | 檢測項目 | 檢測下限 | 檢測范圍 | 適用范圍 |
1 | 農藥殘留 | 3%(抑制率) | 3-100%(抑制率) | 可用于各種蔬菜、水果中的農藥殘留檢測 |
2 | 甲醛 | 1mg/kg | 1-200mg/kg | 可用于以下產品: A.水產品及其加工制品:各種魚類、蝦蟹、海蠣、魚丸、蝦仁、魷魚干和其他水產加工制品等; B.水發(fā)食品:牛百葉、海蟄、海米粉、海參、魚皮、牛筋、牛肚、鴨鵝掌、花腸和豬蹄筋等 |
3 | 吊白塊 | 5mg/kg | 5-400mg/kg | 適用于腐竹、粉絲、米粉、面粉、饅頭、面條、竹筍、年糕、果條、白糖及榨菜等 |
4 | 二氧化硫 | 1mg/kg | 1-800mg/kg | 適用于銀耳(白木耳)、蓮子、龍眼、荔枝、蝦仁、米粉、豆芽、蜜餞、白糖、竹筍、蘑菇、粉絲、餅干、黃花菜、果脯等快速檢測 |
5 | 亞硝酸鹽 | 1mg/kg | 1-200mg/kg | 適用于火腿、臘腸、臘肉、紅腸、香腸、鹵肉、醬腌菜等食品的快速檢測 |
6 | 硝酸鹽 | 20mg/kg | 20-6000mg/kg | 各種蔬菜、茄果、瓜、豆類等 |
7 | 雙氧水 | 10mg/kg | 10-1000mg/kg | 適用于牛百葉、海蟄、海米粉、魚皮、白斬雞、牛筋、牛肚、 鴨鵝掌、花腸、豬皮和豬蹄筋等、餃子皮和餛飩皮等 |
8 | 硼砂 | 10mg/kg | 10-300mg/kg | 適用于牛肉、牛肉丸、牛肉制品、扁肉、扁食、魚丸、油面、蒸餃、水餃肉餡、各種粽子、面粉及蝦類等 |
9 | 蛋白質 | 固體:1.0g/100g 液體:0.1g/100mL | 奶粉:1.0-40g/100g 牛奶:0.1-4g/100mL | 適用于牛奶、奶粉等 |
10 | 甲醇 | 0.02g/100mL | 0.02-0.8g/100mL | 各種釀造酒、蒸餾酒和配制酒 |
11 | 碘鹽含碘 | 1mg/kg | 1-100mg/kg | 適用于添加碘酸鉀的食鹽 |
12 | 醬油氨基態(tài)氮 | 0.05g/100mL | 0.05-2.0g/100mL | 醬油 |
13 | 面粉過氧化苯甲酰 | 10mg/Kg | 10-250mg/kg | 適用于面粉 |
14 | 面粉溴酸鉀 | 5mg/kg | 5-200mg/kg | 適用于面粉及其制品 |
15 | 果糖·葡萄糖 | 5% | 5-100% | 適用于蜂蜜 |
16 | 蜂蜜蔗糖 | 0.05% | 0.05-10% | 適用于蜂蜜 |
17 | 過氧化值 | 0.02g/100g | 0.02-1.0g/100g | 適用于各種食用油 |
18 | 硫氰酸鈉 | 1mg/kg | 牛奶:1-100mg/kg 奶粉:10-1000mg/kg | 適用于牛奶、奶粉等 |
19 | 山梨酸鉀 | 0.01g/kg | 0.01-2g/kg | 醬油、醋、果酒、蜜餞、涼果、飲料等 |
20 | 尿素 | 0.005% | 0.005-0.2% | 牛奶、奶粉 |
21 | 揮發(fā)性鹽基氮 | 1 mg/100g | 1-100 mg/100g | 各種鮮、凍水產品、肉類產品 |
22 | 蜂蜜水分 | 1% | 1-50% | 適用于蜂蜜 |
23 | 味精硫化鈉 | 5mg/kg | 5-250mg/kg | 味精 |
24 | 豬油丙二醛 | 0.01mg/100g | 0.01-1mg/100g | 豬油 |
25 | 糖精鈉 | 0.01g/kg | 液樣:0.01-1.0g/kg 固樣:0.02-2.0g/kg | 各種飲料、雪糕、冷飲、蜜餞涼果等 |
26 | 甜蜜素 | 0.01g/kg | 0.01-2.0g/kg | 飲料類、冷凍飲品、蜜餞涼果等。 |
27 | 茶多酚 | 10mg/L | 10-1500mg/L | 綠茶、紅茶、烏龍茶等茶飲料 |
28 | 芝麻油純度 | 2% | 2-100% | 芝麻油 |
29 | 食用油酸價 | 0.1 mgKOH/g | 0.1-10 mgKOH/g | 各種食用油 |
30 | 羥甲基糠醛 | 1mg/kg | 1-200mg/kg | 蜂蜜 |
31 | 硫酸鋁鉀 | 5mg/kg | 5-200mg/kg | 油條等油炸食品、膨化食品 |
32 | 組胺 | 2mg/100g | 2-500mg/100g | 各種鮮、凍水產品及肉類產品。 |
33 | 硫酸鎂 | 5g/kg | 5-50g/kg | 木耳 |
34 | 皮革水解蛋白 | 0.02g/100g | 液態(tài)奶0.02-8g/100g 奶粉:0.1-40g/100g | 乳與乳制品及含乳飲料 |
35 | 重金屬鉛 | 0.5mg/kg | 0.5-10mg/kg | 蔬菜、水果等 |
36 | 味精谷氨酸鈉 | 10% | 10-100% | 味精、雞精 |
37 | 酒精度 | 1% | 1-100% | 白酒、葡萄酒等 |
38 | 脂肪 | 0.2g/100g | 液奶:0.2-4.0g/100g 奶粉:2-40g/100g | 牛奶、奶粉。 |
39 | 檸檬黃 | 0.5mg/kg | 液樣:0.5-100mg/kg 固樣:1.5-300mg/kg | 飲料、果汁、蜜餞、硬糖等 |
40 | 胭脂紅 | 0.5mg/kg | 液樣:0.5-100mg/kg 固樣:1.5-300mg/kg | 飲料、果汁、蜜餞、硬糖等 |
41 | 莧菜紅 | 0.5mg/kg | 液樣:0.5-100mg/kg 固樣:1.5-300mg/kg | 飲料、果汁、蜜餞、硬糖等 |
42 | 蘇丹紅 | 10mg/kg | 10-500mg/kg | 辣椒粉、辣椒醬 |
43 | 毛發(fā)醬油 | 0.01g/100mL | 0.01-1.0g/100mL | 各種醬油 |
44 | 肉中羥脯氨酸 | 0.01% | 0.01-1.0% | 肉及肉制品 |
45 | 堿性橙II號 | 1mg/kg | 液樣:1-100mg/kg 固樣:5-1000mg/kg | 小黃魚、豆干、豆腐、飲料等。 |
鄭州安晟科學儀器有限公司
18037316198/13384034244/18037316568
鄭州市金水區(qū)博頌路20號
1311327132@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2024鄭州安晟科學儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:豫ICP備18035222號-1
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml